
| 建物概要 | 所在地 | A 新潟市中央区米山4丁目14番24号 B 新潟市中央区米山4丁目14番4号 |
|---|---|---|
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地下1階 地上5階 |
|
| 建築面積 | 867.79m² | |
| 延床面積 | 4,594.09m² | |
| 総戸数 | 142戸(管理人室2戸を含む) | |
| 駐車台数 | 88台 |
| 設備概要 | <共有部> | |
|---|---|---|
| エントランス | オートロック 集合郵便受 公衆電話 インターホン(管理人連絡用) |
|
| エレベーター | 6人乗り 各棟1基 | |
| TV | 共同聴視 VHS UHF BS(受信には専用チューナーが必要です) |
|
| 防災 | 自動火災報知設備 屋内消火栓 非常用照明設備 消火器 |
|
| 駐車台数 | 88台 | |
| <専用部分> | ||
| 電気 | 東北電力 各戸 30A | |
| 給水 | 新潟市水道局 受水槽よりの加圧給水方式 |
|
| 給湯 | ガス湯沸器による戸別給湯方式 | |
| 電話 | 宅内配線(電話機、NTT申込みは別途) | |
| 玄関 | ドアチェーン ドアスコープ | |
| キッチン | ミニキッチン 給湯 | |
| 浴室 | ユニットバス 給湯 | |
| 換気 | キッチン 浴室 WCに設置 | |
| 空調 | 冷暖房エアコンを洋室に設置 | |
| <駐車場部分> | ||
| 屋上駐車場 | 移動式粉末消火設備 | |
| 地下駐車場 | 泡消火設備 誘導灯 | |
