
| 建物概要 | 所在地 | A 新潟市中央区米山6丁目11番11号(世帯棟) B 新潟市中央区米山6丁目11番10号(単身棟) |
|---|---|---|
| 以下、B棟の概要 | ||
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造耐火建築物 地上7階 |
|
| 建築面積 | 867.79m² | |
| 延床面積 | 3,678.20m² | |
| 総戸数 | 102戸 | |
| 駐車台数 | 世帯棟と共用 | |
| 設備概要 | <共有部> | |
|---|---|---|
| エントランス | オートロック 集合郵便受 公衆電話 | |
| エレベーター | 9人乗り1基話 | |
| TV | 共同聴視 VHS UHF BS(受信には専用チューナーが必要です) |
|
| 防災 | 自動火災報知設備 屋内消火栓 非常用照明設備 消火器 |
|
| 駐車台数 | 屋内・屋外機械式 屋外 全105台 | |
| <専用部分> | ||
| 電気 | 東北電力 各戸 40A | |
| 給水 | 新潟市水道局 受水槽よりの加圧給水方式 |
|
| 電話 | 宅内配線(電話機、NTT申込みは別途) | |
| 玄関 | ドアチェーン ドアスコープ | |
| キッチン | ミニキッチン 給湯 | |
| 浴室 | ユニットバス 給湯 | |
| WC | 全室にウォシュレット完備 | |
| 換気 | キッチン 浴室 WCに設置 | |
| 空調 | 冷暖房エアコンを洋室に設置 | |
| <車場部分> | ||
| 屋内機械式 | 泡消火設備 誘導灯 | |
| 屋外機械式 | 移動式粉末消火設備 | |
